容量:1,300,000加仑日 | 安装:2021
容量:702,720 加仑日 | 安装:2021
容量: 1080000加仑日 | 安装: 2020
容量:6400000加仑日|安装:2021
容量:2000000加仑日|安装:2021
容量:662000加仑日|安装:2020
容量:12000000加仑日|安装:2020
容量: 1800000加仑日 | 安装: 2020
容量: 979200加仑日 | 安装: 2020
容量: 4000000加仑日 | 安装: 2019
容量:23000000加仑日|安装:2019
容量:1382400加仑日|安装:2019
容量:668160加仑日|安装:2018
容量:1762560加仑日| 安装:2018
容量: 3024000加仑日 | 安装: 2018
容量: 6599520加仑日 | 安装: 2018
容量: 7500000加仑日 | 安装: 2018
容量: 950400加仑日 | 安装: 2017
容量:648000加仑日 | 安装: 2017
容量:2160000加仑日 | 安装: 2017
容量:3011000加仑日 | 安装: 2017
容量:1693440加仑日 | 安装: 2017
容量:12000000加仑日 | 安装: 2017
容量:250000加仑日 | 安装: 2016
容量:1600000加仑日 | 安装: 2016
容量:2000000加仑日 | 安装: 2016
容量:322500加仑日 | 安装: 2015
容量:86400加仑日 | 安装: 2015
容量:6402240加仑日 | 安装: 2015
容量:316800加仑日 | 安装: 2015
容量: 475000加仑日 | 安装: 2015
容量:4400640加仑日 | 安装: 2014
容量:750000加仑日 | 安装: 2014
容量:1500000加仑日 | 安装: 2014
容量:627840加仑日 | 安装: 2014
容量:3000000加仑日 | 安装: 2014
容量:151200加仑日 | 安装: 2013
容量:1296000加仑日 | 安装: 2013
容量:432000加仑日 | 安装: 2012
容量:3000000加仑日 | 安装: 2012
容量:2000000加仑日 | 安装: 2012
容量:1500000加仑日 | 安装: 2011
容量:10000000加仑日 | 安装: 2011
容量: 6000000加仑日 | 安装: 2012
容量: 150000加仑日 | 安装: 2011
容量: 950400加仑日 | 安装: 2011
容量: 362880加仑日 | 安装: 2011
容量: 2250000加仑日 | 安装: 2011
容量: 66000加仑日 | 安装: 2011
容量: 750240加仑日 | 安装: 2010
容量:576000加仑日 | 安装: 2010
容量:432000加仑日 | 安装: 2010
容量:403200加仑日 | 安装: 2010
容量:3240000加仑日 | 安装: 2010
容量:532800加仑日 | 安装: 2010
容量:668000加仑日 | 安装: 2009
容量:676000加仑日 | 安装: 2009
容量:8000000加仑日 | 安装: 2009
容量:800000加仑日 | 安装: 2008
容量:500000加仑日 | 安装: 2008
容量:976000加仑日 | 安装: 2008
容量:5300000加仑日 | 安装: 2008
容量:100000加仑日 | 安装: 2007
容量:1600000加仑日 | 安装: 2007
容量:288000加仑日 | 安装: 2006
容量:50400加仑日 | 安装: 2005
容量:80000加仑日 | 安装: 2005
容量: 50000加仑日 | 安装: 2004
容量:250560加仑日 安装: 2004
容量:370000加仑日 安装: 2004
容量:3427000加仑日 | 安装: 2004
容量: 316000加仑日 | 安装: 2003
容量: 720000加仑日 | 安装: 2002
容量:475000加仑日 | 安装: 2002
容量: 250000加仑日 |安装: 2002
容量: 648000加仑日 |安装: 2002
容量: 40000加仑日 | 安装: 2002
容量: 500000加仑日 |安装: 2001
容量:1500000加仑日 |安装: 2001
容量: 260000加仑日 |安装: 2000
容量: 111000加仑日 |安装: 2000
容量:100000加仑日 |安装: 2000
容量:250000加仑日 |安装: 2000
容量:8000000加仑日 |安装: 1999
容量:170000加仑日 |安装: 1999
容量: 2000000加仑日 |安装: 1999
容量: 4000000加仑日 |安装: 1998
容量: 290000加仑日 |安装: 1998
容量:488000加仑日 |安装: 1997
容量:108000加仑日 |安装: 1997
容量: 2000000加仑日 |安装: 1997
容量:500000加仑日 |安装: 1997
容量:57000加仑日 |安装: 1995
能力: 100000加仑日 |安装: 1995
容量: 1000000加仑日 |安装: 1995
容量: 288000加仑日 |安装: 1995
容量: 100000加仑日 |安装: 1994
容量:640000加仑日 |安装: 1994
容量:240000加仑日 |安装: 1994
容量:350000加仑日 |安装: 1994
能力: 225000加仑日 |安装: 1994
容量:80000加仑日 |安装: 1993
能力: 335000加仑日 |安装: 1993
容量:120000加仑日 |安装: 1993
容量:1300000加仑日 |安装: 1993
容量: 200000加仑日 |安装: 1993
容量: 260000加仑日 |安装: 1992
容量: 750000加仑日 |安装: 1992
容量: 750000加仑日 |安装: 1991
容量: 180000加仑日 |安装: 1991
容量:183000加仑日 |安装: 1989
容量: 2000000加仑日 |安装: 1989
容量: 28000加仑日 |安装: 1988
容量:10000加仑日 | 安装: 1988
容量: 10000加仑日 | 安装: 1987
容量: 36000加仑日| 安装: 1987
容量: 1000000加仑日| 安装: 1986
容量:150,000 |安装: 1985
容量:30000加仑日 安装: 1985
容量:193000加仑日 |安装: 1984
容量:100000加仑日 |安装: 1984
容量: 75000加仑日 |安装: 1984
容量:30000加仑日 |安装: 1983
容量:288000加仑日 |安装: 1983
容量:72000加仑日 |安装: 1981
容量: 500000加仑日 |安装: 1980
容量:1000000加仑日 |安装: 1975
容量:233000加仑日 |安装: 1975
容量:72000加仑日 |安装:1972
Unlike standard membrane equipment that attempts to accommodate a broad range of applications, 低质粗支亚麻纱’s membrane treatment equipment is custom-designed for the specific application. 低质粗支亚麻纱 is renowned for their emphasis on quality. Their membrane equipment is manufactured in-house controlling the quality and delivery. 低质粗支亚麻纱 has earned a reputation for excellence over 40 years.
专长领域: Reverse Osmosis (RO) and Nanofiltration (NF) membrane treatment systems, Microfiltrations (MF) and Ultrafiltration (UF) membrane treatment systems, Pilot Systems for industrial and municipal application, 海水膜系统, 膜清洗等膜服务, 膜替代, 以及水处理厂的维护.